Le Calcul de la parenté moyenne 2021
Général
11 clubs de race de Leonberg (9 clubs 2018) ont parrainé ce deuxième calcul de Parenté Moyenne pour avoir un aperçu de l'état actuel de notre race concernant la Parenté Moyenne (Mean Kinship).
Les sponsors sont : LCB (Belgique), ELK (Estonie), SLR (Finlande), LCGB (Grande-Bretagne), LCI (Irlande), LHCN (Pays-Bas), LCNZ (Nouvelle-Zélande), LCS (Suisse), LCA (USA), CIL (Italie), SLBK (Suède).
Le calcul a de nouveau été effectué par le Dr P. Oliehoek. Aucun nouveau rapport n'a été fait.
La fondation WILD a fourni les données sans compensation, comme en 2018.
Comment s’est fait le calcul.
Le calcul a été effectué sur 158,153 leonbergers (144,162 en 2018) où les portées sont réparties en chiens individuels. (Voir la FAQ pour l'explication.)
Le calcul inclut les mâles présents dans la base de données nés de février 2010 à 2020 et les femelles nées de février 2012 à 2020, car ils sont supposés être ou de devenir potentiellement des reproducteurs, soit un total de 40,834 chiens.
Résultats en pourcentages :
La parenté moyenne (MK) de la population actuelle est de 31,77% (31,44% en 2018)
La valeur MK la plus basse est 28,85% (28,70% en 2018)
La valeur MK la plus élevée est 33,30% (32,87% en 2018)
Développement de MK moyen et consanguinité 2010-2020

Séparation en groupes
Vert:: | Valeurs MK de 28,85% (le plus bas) à 31% |
Jaune: | Valeurs MK entre 31%et 32% |
Orange: | Valeurs de 32% à 33,30% (la plus haute) |

Aperçu par âge et par pays
Calcul de la parenté moyenne 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Âge | Vert | Jaune | Orange | Total |
0 | 209 | 1315 | 1751 | 3275 |
1 | 257 | 1669 | 2146 | 4072 |
2 | 309 | 1746 | 1976 | 4031 |
3 | 486 | 1829 | 1821 | 4136 |
4 | 456 | 1873 | 1864 | 4193 |
5 | 551 | 1806 | 1801 | 4158 |
6 | 840 | 1715 | 1813 | 4368 |
7 | 735 | 1768 | 1822 | 4325 |
8 | 887 | 1703 | 1502 | 4092 |
9 | 475 | 952 | 772 | 2199 |
10 | 493 | 900 | 592 | 1985 |
Total: | 5698 | 17276 | 17860 | 40834 |
Calcul de la parenté moyenne 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Vert | Jaune | Orange | Total |
Australie | 20 | 84 | 104 | 208 |
Autriche | 71 | 187 | 20 | 278 |
Biélorussie | 32 | 8 | 40 | |
Belgique | 105 | 1090 | 502 | 1697 |
Brésil | 2 | 2 | ||
Bulgarie | 10 | 58 | 68 | |
Canada | 60 | 751 | 566 | 1377 |
Rép. Tchèque | 152 | 856 | 449 | 1457 |
Danemark | 21 | 179 | 212 | 412 |
Estonie | 5 | 106 | 111 | |
Finlande | 9 | 316 | 1588 | 1913 |
France | 4545 | 4220 | 653 | 9418 |
Allemagne | 147 | 2278 | 2896 | 5321 |
Grande Bretagne | 24 | 1342 | 1257 | 2623 |
Hongrie | 254 | 394 | 648 | |
lrlande | 22 | 57 | 79 | |
Israël | 8 | 19 | 27 | |
ltalie | 21 | 598 | 754 | 1373 |
Japon | 79 | 79 | ||
Lettonie | 9 | 35 | 89 | 133 |
Lituanie | 20 | 20 | ||
Luxembourg | 16 | 16 | ||
Irlande du Nord | 11 | 11 | ||
Pays Bas | 109 | 1271 | 1066 | 2446 |
Nouvelle-Zélande | 59 | 146 | 304 | 509 |
Norvège | 67 | 781 | 848 | |
Pologne | 192 | 794 | 441 | 1427 |
Rép.de Serbie | 17 | 1 | 18 | |
Roumanie | 14 | 14 | 28 | |
Russie | 6 | 278 | 979 | 1263 |
Slovaquie | 10 | 149 | 89 | 248 |
Slovénie | 1 | 1 | ||
Afrique du Sud | 9 | 9 | ||
Espagne | 27 | 178 | 15 | 220 |
Suède | 154 | 2420 | 2574 | |
Suisse | 38 | 187 | 141 | 366 |
Ukraine | 12 | 22 | 34 | |
Etats Unis | 73 | 1733 | 1726 | 3532 |
Total: | 5698 | 17276 | 17860 | 40834 |
